Lisinya

360 Derece Ayarlanabilir Boyun Askılı Manyetik Telefon Tutucu - Lisinya

Henüz yorum yazılmamış.
7.094,03 ₺
eller serbest bir deneyim sunarak video izleme, içerik izleme, çevrimiçi ders veya video aramalar sırasında rahatlık sağlayan, boyuna asılabilen bir manyetik telefon tutucudur. 360 derece dönebilir ve ayarlanabilir yapısıyla istenilen açıya kolayca uyum sağlar. Boyuna asılabilir olması sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konfor sunar ve boyun ağrısını azaltmaya yardımcı olur.

360 Derece Döner Başlık: Telefonu istediğiniz yöne çevirerek en uygun açıda kullanabilirsiniz.

Boyuna Asılabilme Özelliği: Boyun askısı sayesinde eller serbest bir deneyim sunar, rahat bir kullanım sağlar.

Güçlü Manyetik Tutucu: Telefonunuzu sıkıca tutarak düşme ve kayma riskini en aza indirir.

Esnek Ayarlanabilir Yapı: Farklı açılara ayarlanabilir video izleme, oyun oynama, canlı yayın gibi aktiviteler için idealdir.

Evrensel Uyumluluk: Çoğu telefon modeliyle uyumludur.

Teknik Özellikler:

Malzeme: Yüksek kaliteli, dayanıklı plastik ve metal manyetik tutucu

Dönebilirlik: 360 derece dönebilen başlık

Boyun Askısı: Ergonomik ve rahat yapıya sahip

Uyumluluk: Çeşitli telefon modelleriyle uyumludur

Taşıma Kapasitesi: Telefon ağırlığını rahatça taşır

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.094,03 7.094,03
2 3.638,53 7.277,06
3 2.473,45 7.420,36
6 1.318,90 7.913,39
9 941,85 8.476,66
12 759,48 9.113,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.094,03 7.094,03
2 3.638,53 7.277,06
3 2.473,45 7.420,36
6 1.318,90 7.913,39
9 941,85 8.476,66
12 759,48 9.113,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.094,03 7.094,03
2 3.638,53 7.277,06
3 2.473,45 7.420,36
6 1.318,90 7.913,39
9 941,85 8.476,66
12 759,48 9.113,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.094,03 7.094,03
2 3.638,53 7.277,06
3 2.473,45 7.420,36
6 1.318,90 7.913,39
9 941,85 8.476,66
12 759,48 9.113,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.094,03 7.094,03
2 3.638,53 7.277,06
3 2.473,45 7.420,36
6 1.318,90 7.913,39
9 941,85 8.476,66
12 759,48 9.113,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.094,03 7.094,03
2 3.638,53 7.277,06
3 2.473,45 7.420,36
6 1.318,90 7.913,39
9 941,85 8.476,66
12 759,48 9.113,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.094,03 7.094,03
2 3.638,53 7.277,06
3 2.473,45 7.420,36
6 1.318,90 7.913,39
9 941,85 8.476,66
12 759,48 9.113,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.094,03 7.094,03
2 3.638,53 7.277,06
3 2.473,45 7.420,36
6 1.318,90 7.913,39
9 941,85 8.476,66
12 759,48 9.113,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.094,03 7.094,03
2 3.638,53 7.277,06
3 2.473,45 7.420,36
6 1.318,90 7.913,39
9 941,85 8.476,66
12 759,48 9.113,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.