Lisinya

360 Derece Dönebilen Akıllı Duylu Kamera – PTZ, Uzaktan Kontrol, Hareket Algılama - Lisinya

Henüz yorum yazılmamış.
1.248,67 ₺
Bu akıllı duylu kamera, evinizde veya iş yerinizde tam koruma sağlamak için 360 derece dönebilen gelişmiş bir izleme sistemine sahiptir. PTZ (Pan-Tilt-Zoom) teknolojisiyle donatılmış kamera, farklı açılardan kontrol edilebilir ve her noktayı kolayca görüntüleyebilir. Artık sabit açıyla sınırlı kalmadan, odanın her köşesini izleyebilir ve tam kapsamlı bir güvenlik alanı oluşturabilirsiniz. Uzaktan erişim özelliği sayesinde kamerayı mobil cihazınızdan kontrol edebilir, görüntüyü canlı olarak izleyebilir ve gerektiğinde yönünü değiştirebilirsiniz. Hareket algılama teknolojisi, olağandışı hareketleri anında fark ederek telefonunuza bildirim gönderir. Böylece eviniz, siz uzaktayken bile güvende olur. Duya takılan pratik tasarımı sayesinde montaj gerektirmez. Aynı anda hem aydınlatma hem de kamera olarak çalışır; bu da enerji tasarrufu sağlar. LED aydınlatması, düşük ışıkta bile net görüntüler elde etmenizi sağlar. Büyük evler, ofisler, depolar, garajlar ve bahçeler için ideal bir güvenlik çözümüdür. Kompakt tasarımı, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve uzaktan kontrol avantajı ile bu kamera, hem profesyonel hem de bireysel kullanıcılar için mükemmel bir tercihtir.Ürün Markası: Lisinya
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.248,67 1.248,67
2 640,45 1.280,89
3 435,37 1.306,11
6 232,15 1.392,89
9 165,78 1.492,04
12 133,68 1.604,17
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.248,67 1.248,67
2 640,45 1.280,89
3 435,37 1.306,11
6 232,15 1.392,89
9 165,78 1.492,04
12 133,68 1.604,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.248,67 1.248,67
2 640,45 1.280,89
3 435,37 1.306,11
6 232,15 1.392,89
9 165,78 1.492,04
12 133,68 1.604,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.248,67 1.248,67
2 640,45 1.280,89
3 435,37 1.306,11
6 232,15 1.392,89
9 165,78 1.492,04
12 133,68 1.604,17
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.248,67 1.248,67
2 640,45 1.280,89
3 435,37 1.306,11
6 232,15 1.392,89
9 165,78 1.492,04
12 133,68 1.604,17
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.248,67 1.248,67
2 640,45 1.280,89
3 435,37 1.306,11
6 232,15 1.392,89
9 165,78 1.492,04
12 133,68 1.604,17
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.248,67 1.248,67
2 640,45 1.280,89
3 435,37 1.306,11
6 232,15 1.392,89
9 165,78 1.492,04
12 133,68 1.604,17
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.248,67 1.248,67
2 640,45 1.280,89
3 435,37 1.306,11
6 232,15 1.392,89
9 165,78 1.492,04
12 133,68 1.604,17
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.248,67 1.248,67
2 640,45 1.280,89
3 435,37 1.306,11
6 232,15 1.392,89
9 165,78 1.492,04
12 133,68 1.604,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.