Lisinya

40x60 Dürbün Av Dürbünü Güneş Filtreli Taşıma Çantalı 1000m/45m - Lisinya

Henüz yorum yazılmamış.
2.550,67 ₺

40x60 El Dürbünü Güneş Filtreli Dürbün 
güneş Filtresi Sayesinde Gözünüz Gözlem Esnasında Hiçbir şekilde Güneşten Etkilenmez.
40x60 El Dürbünü 40x Büyütmesi Ve 60 Mm Lik Mercek çapı Ile Geniş Bir Görüntü Ve Rahat Bir Görünüm Sağlar ( Mercek çapı Ne Kadar Büyük Olursa O Kadar Geniş Ve Rahat Bir Bakış Sağlanır )
El Dürbünü Ergonomik Dizaynı Ile Ele Rahat Oturur Ve Göz Lastiği Sayesinde Bakarken Göz çevrenizi Acıtmaz. Kolay Kavranır Ve Elden Kayma Yapmaz. Boyun Askılığı Sayesinde Düşme Ve Kaybolmalara Karşı önlem Alınmış Olur

kullanım Alanları :
yatçılık, Kuş Gözlemi, Yarışlar, Avcılık, Doğa Sporları, Tiyatro, Seyahat Ve Tatillerinizde Rahatlıkla Kullanabilirsiniz
dürbün özellikleri :
büyütme 40 X Zoom Ve 60 Mm Lik Mercek Büyüklüğü Ile Süper Netlik Sunmaktadır
tum Lens Ve Prizmalarda Parlak Goruntu Icin Ozel Cok Katmanli Kaplama Kullanilmistir.
uzak Bakis Noktasi, Genis Goruntu Ve Gozluk Kullananlar Icin Dahi Rahat Bakis Saglar
40 X Zoom Ayarlı
sağ Göz Için – Ve + Netlik Ayarlı
açılıp Kapanabilen Mekanizması Ile Her çeşit Kafa Yapısına Uygun
ayarlanabilir Göz Aralığına Sahip
su Geçirmez Gerçek Cam Mercekler
askılıklı Taşıma çantası
lens Temizleme Bezi
dürbün Boyutları :
yükseklik : 6 Cm
boy Derinlik : 180 Cm
göz Rahatlığı : 4 Cm

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,67 2.550,67
2 1.308,24 2.616,48
3 889,33 2.668,00
6 474,21 2.845,27
9 338,64 3.047,80
12 273,07 3.276,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,67 2.550,67
2 1.308,24 2.616,48
3 889,33 2.668,00
6 474,21 2.845,27
9 338,64 3.047,80
12 273,07 3.276,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,67 2.550,67
2 1.308,24 2.616,48
3 889,33 2.668,00
6 474,21 2.845,27
9 338,64 3.047,80
12 273,07 3.276,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,67 2.550,67
2 1.308,24 2.616,48
3 889,33 2.668,00
6 474,21 2.845,27
9 338,64 3.047,80
12 273,07 3.276,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,67 2.550,67
2 1.308,24 2.616,48
3 889,33 2.668,00
6 474,21 2.845,27
9 338,64 3.047,80
12 273,07 3.276,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,67 2.550,67
2 1.308,24 2.616,48
3 889,33 2.668,00
6 474,21 2.845,27
9 338,64 3.047,80
12 273,07 3.276,85
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,67 2.550,67
2 1.308,24 2.616,48
3 889,33 2.668,00
6 474,21 2.845,27
9 338,64 3.047,80
12 273,07 3.276,85
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,67 2.550,67
2 1.308,24 2.616,48
3 889,33 2.668,00
6 474,21 2.845,27
9 338,64 3.047,80
12 273,07 3.276,85
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,67 2.550,67
2 1.308,24 2.616,48
3 889,33 2.668,00
6 474,21 2.845,27
9 338,64 3.047,80
12 273,07 3.276,85
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.