Lisinya

4K Video Çekim Özellikli Dijital Kamera 48 MP 8X Zoom ve 180 Derece Döner Ekranlı - Lisinya

Henüz yorum yazılmamış.
2.607,71 ₺
Bu kompakt 4K dijital kamera, kullanıcı dostu tasarımı ve güçlü teknik özellikleri ile hem amatör hem de başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için ideal bir çözümdür. 48 MP sensör sayesinde yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekebilir, en küçük detayları bile net şekilde görüntüleyebilirsiniz. 4K video kaydı ile videolarınızda profesyonel kaliteyi yakalayabilirsiniz. Sosyal medya içerikleri, vlog çekimleri ve günlük kayıtlar için son derece uygundur. 8X zoom özelliği ile uzak mesafelerde bile detay kaybı yaşamadan çekim yapabilirsiniz. 180 derece flip ekran sayesinde selfie ve vlog çekimleri çok daha kolay hale gelir. Çekim sırasında kendinizi rahatlıkla görebilir ve kadrajı kontrol edebilirsiniz. 2.4 inç ekran ile tüm ayarlar kolayca yönetilebilir. Anti-shake özelliği sayesinde titreşimler minimize edilir ve daha net görüntüler elde edilir. Seri çekim ve özel efekt modları ile yaratıcılığınızı artırabilirsiniz. Taşınabilir ve hafif tasarımı sayesinde her yere götürülebilir. Yeni başlayanlar için öğrenmesi kolay, kullanımı pratiktir.Ürün Markası: Lisinya
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.607,71 2.607,71
2 1.337,50 2.674,99
3 909,22 2.727,66
6 484,82 2.908,90
9 346,22 3.115,95
12 279,18 3.350,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.607,71 2.607,71
2 1.337,50 2.674,99
3 909,22 2.727,66
6 484,82 2.908,90
9 346,22 3.115,95
12 279,18 3.350,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.607,71 2.607,71
2 1.337,50 2.674,99
3 909,22 2.727,66
6 484,82 2.908,90
9 346,22 3.115,95
12 279,18 3.350,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.607,71 2.607,71
2 1.337,50 2.674,99
3 909,22 2.727,66
6 484,82 2.908,90
9 346,22 3.115,95
12 279,18 3.350,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.607,71 2.607,71
2 1.337,50 2.674,99
3 909,22 2.727,66
6 484,82 2.908,90
9 346,22 3.115,95
12 279,18 3.350,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.607,71 2.607,71
2 1.337,50 2.674,99
3 909,22 2.727,66
6 484,82 2.908,90
9 346,22 3.115,95
12 279,18 3.350,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.607,71 2.607,71
2 1.337,50 2.674,99
3 909,22 2.727,66
6 484,82 2.908,90
9 346,22 3.115,95
12 279,18 3.350,13
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.607,71 2.607,71
2 1.337,50 2.674,99
3 909,22 2.727,66
6 484,82 2.908,90
9 346,22 3.115,95
12 279,18 3.350,13
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.607,71 2.607,71
2 1.337,50 2.674,99
3 909,22 2.727,66
6 484,82 2.908,90
9 346,22 3.115,95
12 279,18 3.350,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.