Lisinya

Aim 3-12x50e çıft Işıklı Zoomlu Dürbün ( Lisinya )

Henüz yorum yazılmamış.
6.560,83 ₺

Aim 3-12x50e çıft Işıklı Zoomlu Dürbün
çift ışık Kaynaklı Bu Dürbünle Artık Daha Kolay Nişan Alacaksınız Ve Atışlarınız Daha Isabetli Olacak!!! Artık Avdan Dönerken Eli Boş Gelmeyeceksiniz!!! 3-12x Zoom Dürbün Tüfeğe Kolay Monte Edilebilir Dayanıklı Bir Tasarıma Sahiptir.
3-12x Zoom Aralığı Ile Süper Netlik Sağlamaktadır ( 3 Ile 12 Kat Arası Ayarlanabilir Zoom özellikli ). 50 Mm Lik Mercek çapı Ile **geniş Bir Görüntü Ve Rahat Bir Görünüm Sunmaktadır ( Mercek çapı Ne Kadar Büyük Olursa Görüş Mesafesi O Kadar Geniş Olur Ve Rahat Bir Gözlem Sağlanmış Olur 

kullanım Alanları :yatçılık, Kuş Gözlemi, Yarışlar, Avcılık, Doğa Sporları, Tiyatro, Seyahat Ve Tatillerinizde Rahatlıkla Kullanabilirsiniz
dürbün özellikleri :
tum Lens Ve Prizmalarda Parlak Goruntu Icin Ozel Cok Katmanli Kaplama Kullanilmistir.
uzak Bakis Noktasi, Genis Goruntu Ve Gozluk Kullananlar Icin Dahi Rahat Bakis Saglar
çelik Gövdeli
zoom Ayarlı Ve ışıklı
hedef çizgili
su Geçirmez Gerçek Cam Mercekler
büyütme 3-12x Zoom Mercek Büyüklüğü Ile Süper Netlik Sunmaktadır
dürbün Boyutları:
yükseklik : 5,5 Cm
boy Derinlik : 32 Cm

.
Ürün Markası: Lisinya
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.560,83 6.560,83
2 3.365,05 6.730,10
3 2.287,54 6.862,63
6 1.219,77 7.318,61
9 871,06 7.839,54
12 702,39 8.428,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.560,83 6.560,83
2 3.365,05 6.730,10
3 2.287,54 6.862,63
6 1.219,77 7.318,61
9 871,06 7.839,54
12 702,39 8.428,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.560,83 6.560,83
2 3.365,05 6.730,10
3 2.287,54 6.862,63
6 1.219,77 7.318,61
9 871,06 7.839,54
12 702,39 8.428,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.560,83 6.560,83
2 3.365,05 6.730,10
3 2.287,54 6.862,63
6 1.219,77 7.318,61
9 871,06 7.839,54
12 702,39 8.428,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.560,83 6.560,83
2 3.365,05 6.730,10
3 2.287,54 6.862,63
6 1.219,77 7.318,61
9 871,06 7.839,54
12 702,39 8.428,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.560,83 6.560,83
2 3.365,05 6.730,10
3 2.287,54 6.862,63
6 1.219,77 7.318,61
9 871,06 7.839,54
12 702,39 8.428,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.560,83 6.560,83
2 3.365,05 6.730,10
3 2.287,54 6.862,63
6 1.219,77 7.318,61
9 871,06 7.839,54
12 702,39 8.428,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.560,83 6.560,83
2 3.365,05 6.730,10
3 2.287,54 6.862,63
6 1.219,77 7.318,61
9 871,06 7.839,54
12 702,39 8.428,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.560,83 6.560,83
2 3.365,05 6.730,10
3 2.287,54 6.862,63
6 1.219,77 7.318,61
9 871,06 7.839,54
12 702,39 8.428,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.