Lisinya

Araç Ön Cam Kamerası Sürüş Güvenliği İçin Video Kayıt - Lisinya

Henüz yorum yazılmamış.
2.160,07 ₺
Ön araç kamerası, sürüş esnasında yolun kayıt altına alınmasını sağlayan kompakt bir güvenlik cihazıdır. Tek lensli yapısı sayesinde yalnızca aracın ön tarafını kaydeder. Yan veya arka kamera özelliği bulunmadığından kullanım amacı nettir ve yanlış algı oluşturmaz. Cihaz, araç ön camına veya gösterge paneline sabitlenerek çalışır. Küçük boyutu sayesinde sürücünün görüş alanını kapatmaz. Sürekli kayıt özelliği ile yol boyunca yaşanan tüm olayları hafıza kartına kaydeder. Bu kayıtlar, trafik kazaları veya anlaşmazlıklar sırasında kanıt olarak kullanılabilir. TF kart desteği ile çalışan araç kamerası, döngüsel kayıt sistemi sayesinde hafıza dolduğunda eski videoların üzerine otomatik olarak yazar. USB bağlantı noktası, hem şarj hem de veri aktarımı için kullanılır. Bilgisayara bağlandığında video ve fotoğraflar kolayca görüntülenebilir. Video ve fotoğraf modları, farklı kayıt ihtiyaçlarına cevap verir. Günlük sürüşlerde sürekli video kaydı yapılabilirken, istenildiğinde fotoğraf çekimi de mümkündür. Gece ve gündüz kullanımına uygun yapısı, her koşulda yolun kaydedilmesini sağlar. Kompakt ön araç kamerası, sade tasarımı ve pratik kullanımıyla sürüş güvenliğini artırmak isteyen kullanıcılar için ideal bir tercihtir.Ürün Markası: Lisinya
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,07 2.160,07
2 1.107,90 2.215,80
3 753,14 2.259,43
6 401,59 2.409,56
9 286,79 2.581,07
12 231,25 2.775,04
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,07 2.160,07
2 1.107,90 2.215,80
3 753,14 2.259,43
6 401,59 2.409,56
9 286,79 2.581,07
12 231,25 2.775,04
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,07 2.160,07
2 1.107,90 2.215,80
3 753,14 2.259,43
6 401,59 2.409,56
9 286,79 2.581,07
12 231,25 2.775,04
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,07 2.160,07
2 1.107,90 2.215,80
3 753,14 2.259,43
6 401,59 2.409,56
9 286,79 2.581,07
12 231,25 2.775,04
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,07 2.160,07
2 1.107,90 2.215,80
3 753,14 2.259,43
6 401,59 2.409,56
9 286,79 2.581,07
12 231,25 2.775,04
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,07 2.160,07
2 1.107,90 2.215,80
3 753,14 2.259,43
6 401,59 2.409,56
9 286,79 2.581,07
12 231,25 2.775,04
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,07 2.160,07
2 1.107,90 2.215,80
3 753,14 2.259,43
6 401,59 2.409,56
9 286,79 2.581,07
12 231,25 2.775,04
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,07 2.160,07
2 1.107,90 2.215,80
3 753,14 2.259,43
6 401,59 2.409,56
9 286,79 2.581,07
12 231,25 2.775,04
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,07 2.160,07
2 1.107,90 2.215,80
3 753,14 2.259,43
6 401,59 2.409,56
9 286,79 2.581,07
12 231,25 2.775,04
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.