Lisinya

Baigish 7x50 Profesyonel El Dürbünü 1000m/56m Orjinal Rus Malı - Lisinya

Henüz yorum yazılmamış.
6.604,23 ₺
tam Kaplamali Lensler

baigish dürbünlerde Kullanılan Tam Kaplamalı Lensler Ile ışık Geçirgenliği Artırılarak Kullanıcıların Parlak Ve Keskin Seyir Detaylarına Ulaşması Sağlanmıştır.

 

bak4 Pri̇zma Camlar

baigish serisi Dürbünlere En Yüksek Kalitede Bak4 prizma Sistemi Kullanılmaktadır. Kullanıcıların Dürbünden Optimum Kalitede Görüntü Alabilmeleri Için Prizma Sistemi Içinde ışık Gücünü En Yüksek şekilde Koruyarak Kalite Kaybı Olmadan Yüksek Kalitede Seyir Sağlanır.


en Zorlu şartlara Dayanikli Gövde

baigish dürbünler Hafif Metal Ve Dayanıklı Gövdeye Sahiptir. Bu, Dürbününüze En Zorlu Koşullarda, çarpma Düşme Gibi Kaza Durumlarında Ekstra Koruma Sağlar. Aynı Zamanda Kullanılan Malzemeden Dolayı Hafiflik Ve Taşıma Kolaylığı Gibi Avantajlara Sahiptir.

teknik özellikleri

 büyütme:7x

 mercek çapı (mm) 50
 ön Lens çapı 60
 prism (bak7) 
 prizma Tipi (çatı
vizör çapı (mm) 20
çıkış öğrenci çapı (mm) 4
lens Kaplama Myk
göreceli Parlaklık İndeksi (rbi) 16
görüş Alanı (ft / 1000 Yds) 7 °
göz Kabartma (mm) 17.5
yakın Mesafe (m) 3
su Geçirmez Hayır
fogproof Hayır
darbeye Hayır
diyopter Ayarı: 5g ~ + 5d
net Ağırlığı (g) 765

ürünün Boyutları 180 × 60 × 150



Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.604,23 6.604,23
2 3.387,31 6.774,62
3 2.302,67 6.908,02
6 1.227,84 7.367,02
9 876,82 7.891,39
12 707,04 8.484,45
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.604,23 6.604,23
2 3.387,31 6.774,62
3 2.302,67 6.908,02
6 1.227,84 7.367,02
9 876,82 7.891,39
12 707,04 8.484,45
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.604,23 6.604,23
2 3.387,31 6.774,62
3 2.302,67 6.908,02
6 1.227,84 7.367,02
9 876,82 7.891,39
12 707,04 8.484,45
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.604,23 6.604,23
2 3.387,31 6.774,62
3 2.302,67 6.908,02
6 1.227,84 7.367,02
9 876,82 7.891,39
12 707,04 8.484,45
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.604,23 6.604,23
2 3.387,31 6.774,62
3 2.302,67 6.908,02
6 1.227,84 7.367,02
9 876,82 7.891,39
12 707,04 8.484,45
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.604,23 6.604,23
2 3.387,31 6.774,62
3 2.302,67 6.908,02
6 1.227,84 7.367,02
9 876,82 7.891,39
12 707,04 8.484,45
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.604,23 6.604,23
2 3.387,31 6.774,62
3 2.302,67 6.908,02
6 1.227,84 7.367,02
9 876,82 7.891,39
12 707,04 8.484,45
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.604,23 6.604,23
2 3.387,31 6.774,62
3 2.302,67 6.908,02
6 1.227,84 7.367,02
9 876,82 7.891,39
12 707,04 8.484,45
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.604,23 6.604,23
2 3.387,31 6.774,62
3 2.302,67 6.908,02
6 1.227,84 7.367,02
9 876,82 7.891,39
12 707,04 8.484,45
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.