Lisinya

Boyun ve Omuz Gerginliği Giderici Masaj Cihazı - Lisinya

Henüz yorum yazılmamış.
1.933,15 ₺
Boyun ve omuz bölgesinde gün boyu biriken gerginliği azaltmaya yardımcı olur Uzun süre bilgisayar başında çalışanlar için rahatlatıcı bir kullanım sunar Günlük stresin kaslar üzerindeki etkisini hafifletmeyi destekler Masaj ve ısı kombinasyonu sayesinde kasların gevşemesine katkı sağlar Boyun bölgesine dengeli baskı uygulayarak konforlu bir deneyim sunar Omuz kaslarında oluşan sertlik hissini azaltmaya yardımcı olur Düzenli kullanımda rahatlama hissini destekler Gün sonunda gevşeme rutininin bir parçası olarak kullanılabilir Masaj modları sayesinde farklı rahatlama ihtiyaçlarına uyum sağlar Kas yorgunluğunu hafifletmeyi hedefler Yoğun tempolu günlerde kısa molalar için idealdir Evde dinlenirken rahatlıkla kullanılabilir Televizyon izlerken veya kitap okurken konfor sağlar Boyun ve omuz bölgesini hedef alan tasarımı ile etkili kullanım sunar Kasların sıcaklıkla gevşemesine yardımcı olur Soğuk havalarda kas tutulmalarına karşı destek sunar Günlük kullanımda pratik bir rahatlama çözümüdür Rahatlatıcı etkisiyle zihinsel gevşemeyi destekler Ergonomik yapısı sayesinde boyuna uyum sağlar Konforlu ve güvenli bir masaj deneyimi sunarÜrün Markası: Lisinya
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.933,15 1.933,15
2 991,52 1.983,03
3 674,02 2.022,07
6 359,41 2.156,43
9 256,66 2.309,92
12 206,96 2.483,52
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.933,15 1.933,15
2 991,52 1.983,03
3 674,02 2.022,07
6 359,41 2.156,43
9 256,66 2.309,92
12 206,96 2.483,52
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.933,15 1.933,15
2 991,52 1.983,03
3 674,02 2.022,07
6 359,41 2.156,43
9 256,66 2.309,92
12 206,96 2.483,52
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.933,15 1.933,15
2 991,52 1.983,03
3 674,02 2.022,07
6 359,41 2.156,43
9 256,66 2.309,92
12 206,96 2.483,52
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.933,15 1.933,15
2 991,52 1.983,03
3 674,02 2.022,07
6 359,41 2.156,43
9 256,66 2.309,92
12 206,96 2.483,52
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.933,15 1.933,15
2 991,52 1.983,03
3 674,02 2.022,07
6 359,41 2.156,43
9 256,66 2.309,92
12 206,96 2.483,52
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.933,15 1.933,15
2 991,52 1.983,03
3 674,02 2.022,07
6 359,41 2.156,43
9 256,66 2.309,92
12 206,96 2.483,52
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.933,15 1.933,15
2 991,52 1.983,03
3 674,02 2.022,07
6 359,41 2.156,43
9 256,66 2.309,92
12 206,96 2.483,52
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.933,15 1.933,15
2 991,52 1.983,03
3 674,02 2.022,07
6 359,41 2.156,43
9 256,66 2.309,92
12 206,96 2.483,52
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.