Lisinya

Buharlı El Ütüsü Taşınabilir Kompakt Su Hazneli - Lisinya

Henüz yorum yazılmamış.
1.006,87 ₺
1500 W gücündeki bu buharlı el seyahat ütüsü, kompakt ve taşınabilir tasarımıyla seyahat ederken dahi profesyonel ütü deneyimini yanınızda taşımanıza olanak tanır. Artık kuru temizleme masraflarını dert etmeden, istediğiniz her yerde zorlu kırışıklıkları kolayca giderebilirsiniz. Özellikle sık seyahat edenler için ideal olan bu ürün, hafif yapısı ve ergonomik tasarımıyla bavulunuzda yer kaplamaz, taşıması son derece kolaydır. Her Kumaşa Uygun Çözüm Bu ütü, hassas ipek kumaşlardan kalın yünlü kumaşlara kadar her türlü tekstil üzerinde güvenle kullanılabilir. Güçlü buhar çıkışı, yalnızca düz yüzeylerde değil, düğme, cep ve payet gibi detaylarda da etkili bir performans sunar. Kokuları Gideren Teknoloji Kıyafetlerinizdeki kötü kokuları pratik bir şekilde ortadan kaldıran bu ürün, temiz ve ferah bir his sağlar. Giysilerinizin her zaman yenilenmiş gibi görünmesini sağlarken, özel tasarımı ile yanık izi bırakmaz ve güvenli bir kullanım sunar. Zengin Aksesuar İçeriği Ürün, yanında gelen fırça başlığı, temizleme fırçası ve su haznesi ile ütü yapmayı daha kolay ve etkili hale getirir. Giysilerinize ekstra özen göstermeniz gereken durumlarda bu aksesuarlar büyük kolaylık sağlar. Kompakt yapısı, yüksek performansı ve kullanım kolaylığı ile bu buharlı el seyahat ütüsü, hem evde hem de seyahatlerinizde vazgeçilmez bir yardımcı olacak.Ürün Markası: Lisinya
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.