Lisinya

Cep Boy Kamera ile Her Anınızı Pratik ve Stabil Kaydedin - Lisinya

Henüz yorum yazılmamış.
1.567,35 ₺
Vlog çekimleri ve günlük video kayıtları için tasarlanan bu taşınabilir kamera, sade ve fonksiyonel yapısıyla öne çıkar. Günlük hayatın doğal akışını bozmadan çekim yapabilmenizi sağlar. Büyük kameraların yarattığı dikkat çekici görüntü yerine daha doğal ve samimi içerikler üretmek isteyen kullanıcılar için ideal bir çözümdür. Kompakt tasarımı sayesinde tek elle rahatlıkla kullanılabilir. Günlük vloglar, kısa video içerikleri ve sosyal medya paylaşımları için hızlı ve pratik çekim imkânı sunar. Özellikle dış mekânda hareket halindeyken çekim yapan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlar. Seyahat edenler için hafif ve taşınabilir olması önemli bir avantajdır. Uzun süre elde taşımada yorgunluk oluşturmaz. Çantanızda fazla yer kaplamadan her an yanınızda bulunabilir. Böylece beklenmedik anları kaçırmadan kayıt altına alabilirsiniz. Basit kullanım yapısı sayesinde herkes rahatlıkla kullanabilir. Teknik detaylarla uğraşmak istemeyen kullanıcılar için pratik bir deneyim sunar. Günlük vlog çekenler, sosyal medya içerik üreticileri ve anılarını kayıt altına almak isteyenler için uygundur. Ev ortamında, dış çekimlerde, yürüyüşlerde veya kısa seyahatlerde rahatlıkla kullanılabilir. Günlük hayatın içinden doğal ve samimi videolar üretmek isteyen herkes için ideal bir yardımcıdır.Ürün Markası: Lisinya
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.567,35 1.567,35
2 803,90 1.607,79
3 546,48 1.639,45
6 291,40 1.748,38
9 208,09 1.872,83
12 167,80 2.013,57
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.567,35 1.567,35
2 803,90 1.607,79
3 546,48 1.639,45
6 291,40 1.748,38
9 208,09 1.872,83
12 167,80 2.013,57
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.567,35 1.567,35
2 803,90 1.607,79
3 546,48 1.639,45
6 291,40 1.748,38
9 208,09 1.872,83
12 167,80 2.013,57
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.567,35 1.567,35
2 803,90 1.607,79
3 546,48 1.639,45
6 291,40 1.748,38
9 208,09 1.872,83
12 167,80 2.013,57
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.567,35 1.567,35
2 803,90 1.607,79
3 546,48 1.639,45
6 291,40 1.748,38
9 208,09 1.872,83
12 167,80 2.013,57
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.567,35 1.567,35
2 803,90 1.607,79
3 546,48 1.639,45
6 291,40 1.748,38
9 208,09 1.872,83
12 167,80 2.013,57
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.567,35 1.567,35
2 803,90 1.607,79
3 546,48 1.639,45
6 291,40 1.748,38
9 208,09 1.872,83
12 167,80 2.013,57
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.567,35 1.567,35
2 803,90 1.607,79
3 546,48 1.639,45
6 291,40 1.748,38
9 208,09 1.872,83
12 167,80 2.013,57
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.567,35 1.567,35
2 803,90 1.607,79
3 546,48 1.639,45
6 291,40 1.748,38
9 208,09 1.872,83
12 167,80 2.013,57
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.