Lisinya

Çocuk Dijital Fotoğraf Makinası 20 Mp Video Kaydedici 2.0 İnç Çift Kameralı - Lisinya

Henüz yorum yazılmamış.
2.827,19 ₺
Çocuk Dijital Fotoğraf Makinası 20 MP Video Kaydedici 2.0 inç Çift Kameralı

Ürün Açıklaması
Özellik:
1. 20 MP ön ve arka çift kamera ile tasarlanmıştır, daha iyi kullanım deneyimi.
2. Gıdaya uygun yumuşak silikon kılıf, rahat dokunma hissi ve düşmeye karşı koruma.
3. 2 inç IPS ekran ile donatılmıştır, göz dostu ve şeffaf, çocukların gözlerine zarar vermez.
4. Dahili çoklu sevimli çizgi film fotoğraf çerçevesi, fotoğraf çekimine daha fazla eğlence katar.
5. Farklı tercihlerinizi karşılayan iki renk arasından seçim yapabilirsiniz.

Özellikler:
Ürün Türü: Kamera
Durum: %100 yeni
Renk: Pembe, Mavi (isteğe bağlı)
Malzeme: ABS+silikon
Ekran: 2 inç
İşlev: Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için ön ve arka kamera
Oyunlar: Sokoban/Gluttonous Snake/TetriC için
Video formatı: AVI
Şarj Süresi: 3-5 saat
Fotoğraf Numarası: Kartsız 50 fotoğraf
Genişletilmiş Bellek: 32 Gb kartına kadar destekler (8500 fotoğraf)
Şarj Voltajı: DC-5V/1A
Piksel: 20MP



Paket Listesi:
1 x Kamera.
1 x USB şarj kablosu.
1 x Kordon
1 x Kullanım kılavuzu (Türkçe olmayabilir).
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.827,19 2.827,19
2 1.450,07 2.900,13
3 985,75 2.957,24
6 525,62 3.153,73
9 375,36 3.378,21
12 302,67 3.632,09
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.827,19 2.827,19
2 1.450,07 2.900,13
3 985,75 2.957,24
6 525,62 3.153,73
9 375,36 3.378,21
12 302,67 3.632,09
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.827,19 2.827,19
2 1.450,07 2.900,13
3 985,75 2.957,24
6 525,62 3.153,73
9 375,36 3.378,21
12 302,67 3.632,09
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.827,19 2.827,19
2 1.450,07 2.900,13
3 985,75 2.957,24
6 525,62 3.153,73
9 375,36 3.378,21
12 302,67 3.632,09
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.827,19 2.827,19
2 1.450,07 2.900,13
3 985,75 2.957,24
6 525,62 3.153,73
9 375,36 3.378,21
12 302,67 3.632,09
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.827,19 2.827,19
2 1.450,07 2.900,13
3 985,75 2.957,24
6 525,62 3.153,73
9 375,36 3.378,21
12 302,67 3.632,09
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.827,19 2.827,19
2 1.450,07 2.900,13
3 985,75 2.957,24
6 525,62 3.153,73
9 375,36 3.378,21
12 302,67 3.632,09
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.827,19 2.827,19
2 1.450,07 2.900,13
3 985,75 2.957,24
6 525,62 3.153,73
9 375,36 3.378,21
12 302,67 3.632,09
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.827,19 2.827,19
2 1.450,07 2.900,13
3 985,75 2.957,24
6 525,62 3.153,73
9 375,36 3.378,21
12 302,67 3.632,09
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.