Lisinya

Düzleştirici Buharlı Seyahat Ütüsü Askı Ütüsü Taşınabilir - Lisinya

Henüz yorum yazılmamış.
1.006,87 ₺
Seyahat sırasında mükemmel bir görünüm elde etmek isteyenler için tasarlanmış olan bu buharlı 1500 W el ütüsü, kompakt boyutları ve güçlü performansı ile dikkat çeker. Profesyonel ütü kalitesini her yere taşıyabileceğiniz bu ürün, seyahat çantasında kolayca taşınabilir ve her an kullanıma hazırdır. Her Kumaşa Uygun Hassas kumaşlardan kalın tekstil ürünlerine kadar her tür kıyafet ve ev tekstilinde kullanılabilir. Düğme, cep ve payetli detaylara kadar ulaşabilen buhar çıkışı ile, her açıdan kusursuz bir görünüm elde etmenizi sağlar. Kötü Kokuları Gidermek İçin İdeal Bu ürün sadece kırışıklıkları gidermekle kalmaz, aynı zamanda giysilerde oluşan kötü kokuları da yok ederek, temiz ve ferah bir kullanım sunar. Giysileriniz her zaman taze ve ütülü bir görünümde kalır. Zengin Aksesuar Seçenekleri Fırça başlığı, temizleme fırçası ve su haznesi gibi aksesuarlarıyla, farklı ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler sunar. Perdelerden gömleklere, masa örtülerinden takım elbiselere kadar her tür tekstil için kullanımı kolaydır. Hafif, taşınabilir ve güçlü buharlı el ütüsü ile seyahatlerinizde bile kusursuz bir görünüm elde edin! Zahmetsiz ütüleme deneyimi için bu ürünü tercih edin.Ürün Markası: Lisinya
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.006,87 1.006,87
2 516,43 1.032,85
3 351,06 1.053,19
6 187,19 1.123,16
9 133,68 1.203,11
12 107,79 1.293,53
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.