Lisinya

E.SOKAĞI S.B. ATASÖZLERİ VE DEYİMLER - 2026-27

Henüz yorum yazılmamış.
293,87 ₺
Cinsi : SET/DEFTER/KONU ANLATIMI
Tür : DEFTER
Yayınevi : EDEBİYAT SOKAĞI YAYIN
Düzey : ORTAOKUL
Sınıf : 08.SINIF
Branş : TÜRKÇE
Yıl : 2025-26
Seri : EDEBİYAT SOKAĞI SERİ
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 293,87 293,87
2 150,73 301,45
3 102,46 307,39
6 54,64 327,81
9 39,02 351,15
12 31,46 377,53
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 293,87 293,87
2 150,73 301,45
3 102,46 307,39
6 54,64 327,81
9 39,02 351,15
12 31,46 377,53
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 293,87 293,87
2 150,73 301,45
3 102,46 307,39
6 54,64 327,81
9 39,02 351,15
12 31,46 377,53
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 293,87 293,87
2 150,73 301,45
3 102,46 307,39
6 54,64 327,81
9 39,02 351,15
12 31,46 377,53
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 293,87 293,87
2 150,73 301,45
3 102,46 307,39
6 54,64 327,81
9 39,02 351,15
12 31,46 377,53
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 293,87 293,87
2 150,73 301,45
3 102,46 307,39
6 54,64 327,81
9 39,02 351,15
12 31,46 377,53
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 293,87 293,87
2 150,73 301,45
3 102,46 307,39
6 54,64 327,81
9 39,02 351,15
12 31,46 377,53
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 293,87 293,87
2 150,73 301,45
3 102,46 307,39
6 54,64 327,81
9 39,02 351,15
12 31,46 377,53
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 293,87 293,87
2 150,73 301,45
3 102,46 307,39
6 54,64 327,81
9 39,02 351,15
12 31,46 377,53
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.