Lisinya

SCM2938 FİLTRE KAHVE MAKİNESİ - Lisinya

Henüz yorum yazılmamış.
1.812,87 ₺
Ev ve ofis kullanımı için geliştirilen filtre kahve makinesi modeli, geniş kapasitesi ve pratik kullanım özellikleri sayesinde kahve hazırlığını kolaylaştırır. 1.2 litre kapasitesi sayesinde tek seferde 12 fincana kadar kahve hazırlayabilir. Kalabalık aileler ve yoğun ofis ortamları için ideal kullanım sağlar. Modern tasarımı sayesinde mutfaklarda estetik görünüm oluşturur. Cam karaf sistemi sayesinde kahve miktarı rahat şekilde görülebilir. Dayanıklı plastik gövde yapısı hafif kullanım avantajı sunar. Damlama emniyeti sistemi sayesinde demlik çıkarıldığında kahve akışı otomatik olarak kesilir. Bu özellik temiz kullanım sağlayarak tezgah üzerinde damlama oluşmasını önler. Termostatlı sıcak tutma sistemi sayesinde hazırlanan kahve uzun süre sıcak kalabilir. Paslanmaz çelik ısıtma tabanı dengeli sıcaklık sağlayarak kahvenin ideal lezzetini korumaya yardımcı olur. Çıkarılabilir filtre haznesi sayesinde kolay temizlik ve pratik kullanım avantajı sağlar. Sessiz çalışma sistemi sayesinde ofis ve ev ortamlarında rahat kullanım sunan filtre kahve makinesi modeli, günlük kahve tüketimi için kullanışlı ve modern çözümler sunmaktadır.Ürün Markası: Lisinya
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.812,87 1.812,87
2 929,82 1.859,64
3 632,09 1.896,26
6 337,04 2.022,26
9 240,69 2.166,20
12 194,08 2.328,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.812,87 1.812,87
2 929,82 1.859,64
3 632,09 1.896,26
6 337,04 2.022,26
9 240,69 2.166,20
12 194,08 2.328,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.812,87 1.812,87
2 929,82 1.859,64
3 632,09 1.896,26
6 337,04 2.022,26
9 240,69 2.166,20
12 194,08 2.328,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.812,87 1.812,87
2 929,82 1.859,64
3 632,09 1.896,26
6 337,04 2.022,26
9 240,69 2.166,20
12 194,08 2.328,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.812,87 1.812,87
2 929,82 1.859,64
3 632,09 1.896,26
6 337,04 2.022,26
9 240,69 2.166,20
12 194,08 2.328,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.812,87 1.812,87
2 929,82 1.859,64
3 632,09 1.896,26
6 337,04 2.022,26
9 240,69 2.166,20
12 194,08 2.328,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.812,87 1.812,87
2 929,82 1.859,64
3 632,09 1.896,26
6 337,04 2.022,26
9 240,69 2.166,20
12 194,08 2.328,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.812,87 1.812,87
2 929,82 1.859,64
3 632,09 1.896,26
6 337,04 2.022,26
9 240,69 2.166,20
12 194,08 2.328,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.812,87 1.812,87
2 929,82 1.859,64
3 632,09 1.896,26
6 337,04 2.022,26
9 240,69 2.166,20
12 194,08 2.328,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.