Lisinya

TA-01 3 Kameralı 1080P Araç Kamerası Siyah - Lisinya

Henüz yorum yazılmamış.
1.238,75 ₺
TA-01, sürüş esnasında aracınızın her yönünü gözlemlemenizi sağlayan çok yönlü bir araç içi kamera sistemidir. Ön, iç ve arka kameralarıyla 360 dereceye yakın bir görüntüleme kapasitesine sahiptir. Ön kamera 1080P Full HD, iç ve arka kameralar ise 720P çözünürlük sunar. Bu sayede plakalar, trafik işaretleri ve çevresel detaylar net şekilde kaydedilir. 170° geniş açı ile sürüş sırasında kör nokta riskini minimize eder. Geniş görüş açısı sayesinde sadece önünüzü değil, aracın yanlarını da görebilir, kritik anları kaçırmadan kaydedebilirsiniz. Gece görüş özelliği, düşük ışıklı ortamlarda bile yüksek görüntü kalitesi sağlar. Bu özellik, gece sürüşlerini daha güvenli hale getirir. Cihaz üzerindeki 2.0 inç LCD ekran, kayıtları anında izlemenize ve ayarları kolaylıkla yapmanıza olanak tanır. Hareket algılama fonksiyonu, park halindeyken bile güvenlik sağlar. Araç etrafında bir hareket algılandığında otomatik olarak kayıt başlatılır. G-sensör sayesinde ani frenleme veya çarpışma durumlarında görüntü kaydı otomatik olarak kilitlenir ve üzerine yazılmaz. 32 GB’a kadar Micro SD kart desteğiyle uzun süreli kayıt imkanı sunar (kart dahil değildir). Suya ve toza dayanıklı dış yapısıyla her mevsim ve yol koşuluna uyum sağlar.  Ürün Markası: Lisinya
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.