Lisinya

Üç Kameralı Araç DVR Full HD Gece Görüşlü ve 2 inç IPS Ekranlı - Lisinya

Henüz yorum yazılmamış.
1.238,75 ₺
Sürüş güvenliğinizi her açıdan sağlayan Üç Kameralı Araç DVR Full HD Gece Görüşlü ve 2 inç IPS Ekranlı, gelişmiş özellikleriyle fark yaratır. 1080P ön kamera, 720P arka kamera ve 120° geniş açılı iç kamera ile aracınızın önünü, içini ve arkasını eşzamanlı olarak kayıt altına alır. G-sensör teknolojisi, ani çarpışmalarda veya sarsıntılarda otomatik kayıt başlatır. Park modundayken dahi aktif kalan bu sistem, çevredeki hareketleri algılayarak aracınızı 7/24 koruma altına alır. 2 inç IPS ekran, kayıtları anında izleme kolaylığı sağlar. F2.0 diyafram açıklığı ve gece görüş teknolojisi, karanlık ortamlarda bile net detaylar sunar. H.264 video sıkıştırma teknolojisi, yüksek çözünürlüklü görüntüleri verimli bir şekilde depolar. Arka kamera, 6 metrelik kablosu ile kolay montaj imkanı sunar ve geri vitese geçildiğinde otomatik olarak aktif hale gelir. 350 mAh dahili batarya, güç kesintisinde bile kısa süreli kayıt yaparak güvenliği kesintisiz hale getirir. Üç Kameralı Araç DVR Full HD Gece Görüşlü ve 2 inç IPS Ekranlı, sürüş esnasında profesyonel kayıt kalitesiyle tam koruma sağlar.Ürün Markası: Lisinya
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.