Lisinya

Üç Kameralı Araç İçi Kayıt Sistemi Full HD Gece Görüşlü ve G-Sensör Destekli - Lisinya

Henüz yorum yazılmamış.
1.238,75 ₺
Yolculuklarınızda maksimum güvenlik ve tam kontrol için tasarlanan Üç Kameralı Araç İçi Kayıt Sistemi Full HD Gece Görüşlü ve G-Sensör Destekli, profesyonel seviyede görüntü kaydı sunar. Full HD 1080P ön kamera, 720P arka kamera ve 120° geniş açılı VGA iç kamera ile donatılmış bu sistem, aracınızın her yönünü aynı anda kaydederek olası kazaları veya beklenmedik durumları ayrıntılı şekilde belgelemenizi sağlar. Gelişmiş G-sensör teknolojisi, ani çarpışma, sarsıntı veya hareket durumlarında sistemi otomatik olarak devreye sokar. Böylece kritik anlar micro TF karta kaydedilir ve üzerine yazılmadan korunur. Park modunda ise araç kapalıyken bile çevredeki hareketleri algılayarak güvenliği sürdürür. 2 inç IPS ekranı, kayıtları anında izlemenize imkan tanır. H.264 video sıkıştırma teknolojisi, yüksek kaliteli görüntüleri daha az hafıza ile depolamanızı sağlar. F2.0 diyafram açıklığı ve gece görüş özelliği, karanlık ortamlarda bile net kayıtlar sunar. 6 metrelik kablosuyla arka kamera kolayca monte edilir ve geri viteste otomatik devreye girer. Dahili 350 mAh bataryası sayesinde güç kesilse bile kayıt devam eder. Kompakt, şık ve yüksek performanslı yapısıyla bu cihaz, sürüş güvenliğinizi her an destekler.Ürün Markası: Lisinya
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.238,75 1.238,75
2 635,36 1.270,71
3 431,91 1.295,73
6 230,31 1.381,83
9 164,46 1.480,18
12 132,62 1.591,42
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.