Lisinya

ULTİ 05.SINIF FASİKÜL TÜRKÇE - 2026-27

Henüz yorum yazılmamış.
483,59 ₺
Cinsi : FASİKÜL
Tür : KONU & SORU
Yayınevi : ULTİ YAYINLARI
Düzey : ORTAOKUL
Sınıf : 05.SINIF
Branş : TÜRKÇE
Yıl : 2026
Seri : ULTİ SERİ
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 483,59 483,59
2 248,04 496,07
3 168,61 505,84
6 89,91 539,44
9 64,20 577,84
12 51,77 621,27
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 483,59 483,59
2 248,04 496,07
3 168,61 505,84
6 89,91 539,44
9 64,20 577,84
12 51,77 621,27
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 483,59 483,59
2 248,04 496,07
3 168,61 505,84
6 89,91 539,44
9 64,20 577,84
12 51,77 621,27
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 483,59 483,59
2 248,04 496,07
3 168,61 505,84
6 89,91 539,44
9 64,20 577,84
12 51,77 621,27
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 483,59 483,59
2 248,04 496,07
3 168,61 505,84
6 89,91 539,44
9 64,20 577,84
12 51,77 621,27
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 483,59 483,59
2 248,04 496,07
3 168,61 505,84
6 89,91 539,44
9 64,20 577,84
12 51,77 621,27
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 483,59 483,59
2 248,04 496,07
3 168,61 505,84
6 89,91 539,44
9 64,20 577,84
12 51,77 621,27
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 483,59 483,59
2 248,04 496,07
3 168,61 505,84
6 89,91 539,44
9 64,20 577,84
12 51,77 621,27
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 483,59 483,59
2 248,04 496,07
3 168,61 505,84
6 89,91 539,44
9 64,20 577,84
12 51,77 621,27
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.