Lisinya

ULTİ 07.SINIF S.B. PARAGRAF - 2026-27

Henüz yorum yazılmamış.
401,75 ₺
Cinsi : SORU BANKASI
Tür : SORU BANKASI
Yayınevi : ULTİ YAYINLARI
Düzey : ORTAOKUL
Sınıf : 07.SINIF
Branş : PARAGRAF
Yıl : 2026
Seri : ULTİ SERİ
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,75 401,75
2 206,06 412,12
3 140,08 420,23
6 74,69 448,15
9 53,34 480,05
12 43,01 516,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,75 401,75
2 206,06 412,12
3 140,08 420,23
6 74,69 448,15
9 53,34 480,05
12 43,01 516,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,75 401,75
2 206,06 412,12
3 140,08 420,23
6 74,69 448,15
9 53,34 480,05
12 43,01 516,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,75 401,75
2 206,06 412,12
3 140,08 420,23
6 74,69 448,15
9 53,34 480,05
12 43,01 516,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,75 401,75
2 206,06 412,12
3 140,08 420,23
6 74,69 448,15
9 53,34 480,05
12 43,01 516,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,75 401,75
2 206,06 412,12
3 140,08 420,23
6 74,69 448,15
9 53,34 480,05
12 43,01 516,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,75 401,75
2 206,06 412,12
3 140,08 420,23
6 74,69 448,15
9 53,34 480,05
12 43,01 516,13
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,75 401,75
2 206,06 412,12
3 140,08 420,23
6 74,69 448,15
9 53,34 480,05
12 43,01 516,13
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 401,75 401,75
2 206,06 412,12
3 140,08 420,23
6 74,69 448,15
9 53,34 480,05
12 43,01 516,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.