Lisinya

ULTİ 08.SINIF FASİKÜL MATEMATİK - 2026-27

Henüz yorum yazılmamış.
804,75 ₺
Cinsi : FASİKÜL
Tür : KONU & SORU
Yayınevi : ULTİ YAYINLARI
Düzey : ORTAOKUL
Sınıf : 08.SINIF
Branş : MATEMATİK
Yıl : 2025-26
Seri : ULTİ SERİ
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 804,75 804,75
2 412,76 825,51
3 280,59 841,77
6 149,62 897,70
9 106,84 961,60
12 86,16 1.033,86
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 804,75 804,75
2 412,76 825,51
3 280,59 841,77
6 149,62 897,70
9 106,84 961,60
12 86,16 1.033,86
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 804,75 804,75
2 412,76 825,51
3 280,59 841,77
6 149,62 897,70
9 106,84 961,60
12 86,16 1.033,86
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 804,75 804,75
2 412,76 825,51
3 280,59 841,77
6 149,62 897,70
9 106,84 961,60
12 86,16 1.033,86
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 804,75 804,75
2 412,76 825,51
3 280,59 841,77
6 149,62 897,70
9 106,84 961,60
12 86,16 1.033,86
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 804,75 804,75
2 412,76 825,51
3 280,59 841,77
6 149,62 897,70
9 106,84 961,60
12 86,16 1.033,86
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 804,75 804,75
2 412,76 825,51
3 280,59 841,77
6 149,62 897,70
9 106,84 961,60
12 86,16 1.033,86
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 804,75 804,75
2 412,76 825,51
3 280,59 841,77
6 149,62 897,70
9 106,84 961,60
12 86,16 1.033,86
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 804,75 804,75
2 412,76 825,51
3 280,59 841,77
6 149,62 897,70
9 106,84 961,60
12 86,16 1.033,86
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.